|
|
| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | PMDC |
| MOQ: | 10 τεμ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια/Παλέτα |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
PMDC 90V 1HP TEFC μόνιμος μαγνήτης κινητήρας συνεχούς ρεύματος NEMA 56C πλαίσιο 1750RPM / 1800RPM για μηχανική μηχανή ιππασίας ταύρων
| Δύναμη ((HP) | Ταχύτητα (RPM) | Βόλτ βραχίονα | NEMA FRAME | ENCL. | Κουρέτ (αμπ.) | Στροφή στροφής (Σ.Ibs) | Εφαρμογή.Σοβαρότητα (Σοβαρότητα) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | PMDC |
| MOQ: | 10 τεμ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια/Παλέτα |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
PMDC 90V 1HP TEFC μόνιμος μαγνήτης κινητήρας συνεχούς ρεύματος NEMA 56C πλαίσιο 1750RPM / 1800RPM για μηχανική μηχανή ιππασίας ταύρων
| Δύναμη ((HP) | Ταχύτητα (RPM) | Βόλτ βραχίονα | NEMA FRAME | ENCL. | Κουρέτ (αμπ.) | Στροφή στροφής (Σ.Ibs) | Εφαρμογή.Σοβαρότητα (Σοβαρότητα) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | ΤΕΠΚ | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | ΤΕΠΚ | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()