| Ονομασία μάρκας: | BIMO |
| Αριθμός μοντέλου: | Σειρά YEJ2 |
| MOQ: | 10 τεμ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Υψηλής απόδοσης 0,55KW-45KW YEJ2 σειρά ηλεκτρομαγνητικό φρένο Τρι-Φάσης Ασύγχρονος κινητήρας
1Ο κινητήρας ηλεκτρομαγνητικού φρένου 3 φάσεων της σειράς YEJ2 είναι ειδικά σχεδιασμένος για ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το πρότυπο JB/T6428-92 και IEC.
2Η σειρά κινητήρα YEJ2 είναι το προϊόν βελτίωσης της σειράς κινητήρα YEJ, η οποία μπορεί να συνειδητοποιήσει ταχεία πέδηση μετά την απώλεια ισχύος του κινητήρα.η τάξη προστασίας και η τάξη μόνωσης είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κινητήρα σειράς YE2.
3, Οι ηλεκτροκινητήρες είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρομαγνητικό φρένο στο άκρο εκτός άξονα, όταν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι εκτός λειτουργίας,Ο δίσκος καθυστέρησης θα πιέσει αυτόματα στην άκρη του ασπίδας που παράγει ροπή τριβής του φρένου και σταματά το τρέξιμο του κινητήρα., η διάρκεια πέδησης χωρίς φορτίο αλλάζει με το μέγεθος του πλαισίου του κινητήρα, το εύρος είναι 0,15-0,45 δευτερόλεπτα.
4, Αυτό το είδος κινητήρα θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη των διαφόρων μηχανημάτων και χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανικές εργαλεία εργαλείων, μεταφορικών μηχανημάτων, συσκευασίας, ξυλουργικής, τροφίμων, χημικής μηχανικήςΥφάσματα, κατασκευές, εργοστάσια, μηχανήματα κυλιόμενων θυρών.
| Τύπος | Αποδόσεις | Ταχύτητα | Σήμερα | Αποτελεσματικότητα | Συντελεστής ισχύος | Στατική πέδηση | Χωρίς φορτίο πέδηση | Ενίσχυση | Δρόμος κλειδωμένου περιστροφίου | ρεύμα κλειδωμένου ρότορα | Αποσύρση | βάρος |
| (kW) | (r/min) | (Α) | η(%) | (COS Φ) | στροφή στροφής ((N.m) | χρόνος ((S) | ισχύς ((W) | Ονομαστική ροπή Τστ/TN |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα Ιστ/IN |
ροπή | (kg) | |
| Σύγχρονη ταχύτητα 3000r/min ((2P) | ||||||||||||
| YEJ2-63M1-2 | 0.18KW | 2720 | 0.53 | 65 | 0.8 | 4 | 0.2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 12 |
| YEJ2-63M2-2 | 0.25KW | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 | 4 | 0.2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 13 |
| YEJ2-71M1-2 | 0.37KW | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 4 | 0.2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 14 |
| YEJ2-71M2-2 | 0.55KW | 2740 | 1.4 | 73 | 0.82 | 4 | 0.2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 15 |
| YEJ2-80M1-2 | 0.75KW | 2840 | 1.81 | 75 | 0.84 | 7.5 | 0.2 | 50 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 19 |
| YEJ2-80M2-2 | 1.1KW | 2840 | 2.52 | 76.2 | 0.86 | 7.5 | 0.2 | 50 | 7 | 2.2 | 2.3 | 20 |
| YEJ2-90S-2 | 1.5KW | 2840 | 3.43 | 78.5 | 0.85 | 15 | 0.2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 25 |
| YEJ2-90L-2 | 2.2KW | 2840 | 4.83 | 81 | 0.86 | 15 | 0.2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 29 |
| YEJ2-100L-2 | 3KW | 2860 | 6.4 | 82.6 | 0.87 | 30 | 0.2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 | 38 |
| YEJ2-112M-2 | 4KW | 2880 | 8.2 | 84.2 | 0.87 | 40 | 0.25 | 110 | 7 | 2.2 | 2.3 | 50 |
| YEJ2-132S1-2 | 5.5KW | 2900 | 11.1 | 85.7 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 74 |
| YEJ2-132S2-2 | 7.5KW | 2900 | 15 | 87 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 80 |
| YEJ2-160M1-2 | 11KW | 2930 | 21.8 | 88.1 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.3 | 134 |
| YEJ2-160M2-2 | 15KW | 2930 | 29.4 | 89.4 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 141.5 |
| YEJ2-160L-2 | 18.5KW | 2930 | 35.5 | 90 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 164 |
| YEJ2-180M-2 | 22KW | 2940 | 42.2 | 90.5 | 0.89 | 200 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 209 |
| YEJ2-200L1-2 | 30KW | 2950 | 56.9 | 91.4 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 285 |
| YEJ2-200L2-2 | 37KW | 2950 | 69.8 | 92 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 300 |
| YEJ2-225M-2 | 45KW | 2950 | 83.9 | 92.5 | 0.89 | 450 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 362 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | BIMO |
| Αριθμός μοντέλου: | Σειρά YEJ2 |
| MOQ: | 10 τεμ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Υψηλής απόδοσης 0,55KW-45KW YEJ2 σειρά ηλεκτρομαγνητικό φρένο Τρι-Φάσης Ασύγχρονος κινητήρας
1Ο κινητήρας ηλεκτρομαγνητικού φρένου 3 φάσεων της σειράς YEJ2 είναι ειδικά σχεδιασμένος για ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το πρότυπο JB/T6428-92 και IEC.
2Η σειρά κινητήρα YEJ2 είναι το προϊόν βελτίωσης της σειράς κινητήρα YEJ, η οποία μπορεί να συνειδητοποιήσει ταχεία πέδηση μετά την απώλεια ισχύος του κινητήρα.η τάξη προστασίας και η τάξη μόνωσης είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κινητήρα σειράς YE2.
3, Οι ηλεκτροκινητήρες είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρομαγνητικό φρένο στο άκρο εκτός άξονα, όταν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι εκτός λειτουργίας,Ο δίσκος καθυστέρησης θα πιέσει αυτόματα στην άκρη του ασπίδας που παράγει ροπή τριβής του φρένου και σταματά το τρέξιμο του κινητήρα., η διάρκεια πέδησης χωρίς φορτίο αλλάζει με το μέγεθος του πλαισίου του κινητήρα, το εύρος είναι 0,15-0,45 δευτερόλεπτα.
4, Αυτό το είδος κινητήρα θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη των διαφόρων μηχανημάτων και χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανικές εργαλεία εργαλείων, μεταφορικών μηχανημάτων, συσκευασίας, ξυλουργικής, τροφίμων, χημικής μηχανικήςΥφάσματα, κατασκευές, εργοστάσια, μηχανήματα κυλιόμενων θυρών.
| Τύπος | Αποδόσεις | Ταχύτητα | Σήμερα | Αποτελεσματικότητα | Συντελεστής ισχύος | Στατική πέδηση | Χωρίς φορτίο πέδηση | Ενίσχυση | Δρόμος κλειδωμένου περιστροφίου | ρεύμα κλειδωμένου ρότορα | Αποσύρση | βάρος |
| (kW) | (r/min) | (Α) | η(%) | (COS Φ) | στροφή στροφής ((N.m) | χρόνος ((S) | ισχύς ((W) | Ονομαστική ροπή Τστ/TN |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα Ιστ/IN |
ροπή | (kg) | |
| Σύγχρονη ταχύτητα 3000r/min ((2P) | ||||||||||||
| YEJ2-63M1-2 | 0.18KW | 2720 | 0.53 | 65 | 0.8 | 4 | 0.2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 12 |
| YEJ2-63M2-2 | 0.25KW | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 | 4 | 0.2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 13 |
| YEJ2-71M1-2 | 0.37KW | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 4 | 0.2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 14 |
| YEJ2-71M2-2 | 0.55KW | 2740 | 1.4 | 73 | 0.82 | 4 | 0.2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 15 |
| YEJ2-80M1-2 | 0.75KW | 2840 | 1.81 | 75 | 0.84 | 7.5 | 0.2 | 50 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 19 |
| YEJ2-80M2-2 | 1.1KW | 2840 | 2.52 | 76.2 | 0.86 | 7.5 | 0.2 | 50 | 7 | 2.2 | 2.3 | 20 |
| YEJ2-90S-2 | 1.5KW | 2840 | 3.43 | 78.5 | 0.85 | 15 | 0.2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 25 |
| YEJ2-90L-2 | 2.2KW | 2840 | 4.83 | 81 | 0.86 | 15 | 0.2 | 60 | 7 | 2.2 | 2.3 | 29 |
| YEJ2-100L-2 | 3KW | 2860 | 6.4 | 82.6 | 0.87 | 30 | 0.2 | 80 | 7 | 2.2 | 2.3 | 38 |
| YEJ2-112M-2 | 4KW | 2880 | 8.2 | 84.2 | 0.87 | 40 | 0.25 | 110 | 7 | 2.2 | 2.3 | 50 |
| YEJ2-132S1-2 | 5.5KW | 2900 | 11.1 | 85.7 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 74 |
| YEJ2-132S2-2 | 7.5KW | 2900 | 15 | 87 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 7 | 2 | 2.3 | 80 |
| YEJ2-160M1-2 | 11KW | 2930 | 21.8 | 88.1 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.3 | 134 |
| YEJ2-160M2-2 | 15KW | 2930 | 29.4 | 89.4 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 141.5 |
| YEJ2-160L-2 | 18.5KW | 2930 | 35.5 | 90 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 164 |
| YEJ2-180M-2 | 22KW | 2940 | 42.2 | 90.5 | 0.89 | 200 | 0.35 | 150 | 7 | 2 | 2.2 | 209 |
| YEJ2-200L1-2 | 30KW | 2950 | 56.9 | 91.4 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 285 |
| YEJ2-200L2-2 | 37KW | 2950 | 69.8 | 92 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 300 |
| YEJ2-225M-2 | 45KW | 2950 | 83.9 | 92.5 | 0.89 | 450 | 0.45 | 200 | 7 | 2 | 2.2 | 362 |
![]()
![]()
![]()
![]()