| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | ΜΥ90L-4 |
| MOQ: | 10 ΤΕΜ |
| Τιμή: | USD35-USD120 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνια/παλέτες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
MY90L-4-1.5kw Μονόφασμα 2hp MY σειρά Αλουμινίου Shell Μονόφασμα Συμπιεστήρας λειτουργεί Ασύγχρονος κινητήρας επαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος
1, MY κινητήρες είναι χυθεί αλουμίνιο στερέωμα YY σειράς πυκνότητα τρέχει ασυνήθιστο κινητήρα, παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC, με χαρακτηριστικό ως απλή δομή, σταθερή λειτουργία,προηγμένοι τεχνικοί δείκτες και εύκολη συντήρηση.
2Ιδιαίτερα κατάλληλο για οικιακές συσκευές, συμπιεστή αέρα, αντλία, ανεμιστήρα, συσκευή καταγραφής και διάφορους εξοπλισμούς που απαιτούν ελαφρύ φορτίο για την εκκίνηση.
3, Αυτή η σειρά κινητήρες με υψηλό συντελεστή ισχύος και αποτελεσματικότητα, μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος, καλή απόδοση, χαμηλό θόρυβο και βολική συντήρηση.
| Σχήμα | Δύναμη | Τρέχων | Ταχύτητα | Έφ. | Δύναμη | Κλειδωμένη ροπή του ρότορα | Κλειδωμένο ρεύμα rotor |
| kW | r/min | συντελεστής | Α | ||||
| Α | % | Ονομαστική ροπή | |||||
| ΜΥ711-2 | 0.37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 |
| ΜΕ712-2 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 |
| ΜΕ801-2 | 0.75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0.95 | 1.8 | 29 |
| ΜΕ802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 |
| ΜΥ90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 |
| ΜΥ90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 80 |
| ΜΥ100L3-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 |
| ΜΕ112Μ-2 | 4 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
| ΜΥ711-4 | 0.25 | 2 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 12 |
| ΜΕ712-4 | 0.37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 |
| ΜΕ801-4 | 0.55 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 |
| ΜΕ802-4 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 |
| ΜΥ90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 40 |
| ΜΥ90L-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 |
| ΜΥ100L-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 |
| ΜΧ112Μ-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 |
| ΜΥ100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | 71 | 0.74 | 2.5 | 60 |
| ΜΥ100L2-4 | 1.5 | 12.5 | 1440 | 73 | 0.75 | 2.5 | 80 |
| ΜΧ112Μ-4 | 2.2 | 17.9 | 1400 | 74 | 0.76 | 2.2 | 120 |
| MY132S-2 | 3.7 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
| MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.2 | 150 |
| ΜΥ132Μ-4 | 3.7 | 28.4 | 1400 | 76 | 0.79 | 2.2 | 175 |
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | ΜΥ90L-4 |
| MOQ: | 10 ΤΕΜ |
| Τιμή: | USD35-USD120 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνια/παλέτες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
MY90L-4-1.5kw Μονόφασμα 2hp MY σειρά Αλουμινίου Shell Μονόφασμα Συμπιεστήρας λειτουργεί Ασύγχρονος κινητήρας επαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος
1, MY κινητήρες είναι χυθεί αλουμίνιο στερέωμα YY σειράς πυκνότητα τρέχει ασυνήθιστο κινητήρα, παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC, με χαρακτηριστικό ως απλή δομή, σταθερή λειτουργία,προηγμένοι τεχνικοί δείκτες και εύκολη συντήρηση.
2Ιδιαίτερα κατάλληλο για οικιακές συσκευές, συμπιεστή αέρα, αντλία, ανεμιστήρα, συσκευή καταγραφής και διάφορους εξοπλισμούς που απαιτούν ελαφρύ φορτίο για την εκκίνηση.
3, Αυτή η σειρά κινητήρες με υψηλό συντελεστή ισχύος και αποτελεσματικότητα, μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος, καλή απόδοση, χαμηλό θόρυβο και βολική συντήρηση.
| Σχήμα | Δύναμη | Τρέχων | Ταχύτητα | Έφ. | Δύναμη | Κλειδωμένη ροπή του ρότορα | Κλειδωμένο ρεύμα rotor |
| kW | r/min | συντελεστής | Α | ||||
| Α | % | Ονομαστική ροπή | |||||
| ΜΥ711-2 | 0.37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 |
| ΜΕ712-2 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 |
| ΜΕ801-2 | 0.75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0.95 | 1.8 | 29 |
| ΜΕ802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 |
| ΜΥ90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 |
| ΜΥ90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 80 |
| ΜΥ100L3-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 |
| ΜΕ112Μ-2 | 4 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
| ΜΥ711-4 | 0.25 | 2 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 12 |
| ΜΕ712-4 | 0.37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 |
| ΜΕ801-4 | 0.55 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 |
| ΜΕ802-4 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 |
| ΜΥ90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 40 |
| ΜΥ90L-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 |
| ΜΥ100L-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 |
| ΜΧ112Μ-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 |
| ΜΥ100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | 71 | 0.74 | 2.5 | 60 |
| ΜΥ100L2-4 | 1.5 | 12.5 | 1440 | 73 | 0.75 | 2.5 | 80 |
| ΜΧ112Μ-4 | 2.2 | 17.9 | 1400 | 74 | 0.76 | 2.2 | 120 |
| MY132S-2 | 3.7 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
| MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.2 | 150 |
| ΜΥ132Μ-4 | 3.7 | 28.4 | 1400 | 76 | 0.79 | 2.2 | 175 |
![]()
![]()
![]()