| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | Έτος 2-400M2-4 |
| MOQ: | 10 PCs |
| Τιμή: | USD38-USD680 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια/παλέτα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
YE2-400M2-4 400KW B3 Χαμηλής τάσης Μεγάλης ισχύος Πλήρως κλειστό κλουβί τύπου Τρι-Φάσης Ασύγχρονος κινητήρας
1Η σειρά YE2 χαμηλής τάσης υψηλής ισχύος πλήρως κλειστού τύπου κλουβί τριφασικού ασυνήθους κινητήρα είναι
σχεδιασμένο από την εταιρεία μας σύμφωνα με τις ανάγκες των ξένων αγορών, χρησιμοποιώντας νέα υλικά, νέες διαδικασίες και τεχνολογία αξιοπιστίας.
2, Ο κινητήρας υιοθετεί δομή χυτοσιδήλου υψηλής αντοχής και το εξωτερικό της βάσης έχει ορθογώνια κατανομή πλευρών διάσπασης θερμότητας, η οποία έχει καλή διάσπαση θερμότητας και καλή συνολική ακαμψία.
3, Ο κινητήρας υιοθετεί μονόπτωση κλάσης F, επίπεδο προστασίας IP55, ονομαστική τάση 380V, ονομαστική συχνότητα 50HZ, μορφή εγκατάστασης IMB3,
IMB35, IMV1, μέθοδος ψύξης IC411, το προϊόν έχει μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος, συμπαγή δομή, υψηλή απόδοση, χαμηλό θόρυβο,
και πληροί τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος των πελατών.
4Η σειρά αυτή κινητήρων είναι κατάλληλη για την κίνηση διαφόρων γενικών μηχανημάτων, όπως αντλίες νερού, ανεμιστήρες, συμπιεστές, μηχανήματα μεταφοράς,
κλπ. και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βασικοί κινητήρες σε πετροχημικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
| Σχήμα | (kW) | (Α) | (r/min) | (%) | Δύναμη | Δρόμος στάσης | Μέγιστη ροπή |
Σταθερό ρεύμα του ρότορα
|
Ασύρματα | Βάρος ((kg) |
| Παράγοντας | Δομική ροπή | Συγκριτική ροπή | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | |||||||
| Έτος 2-400M1-2 | 355 | 621.7 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3000 |
| Έτος 2-400M2-2 | 400 | 700.5 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3100 |
| ΕΥ2-400M3-2 | 450 | 788.1 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3200 |
| Έτος 2-400L1-2 | 500 | 875.6 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3300 |
| YE2-400L2-2 | 560 | 968.9 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.2 | 2.5 | 7 | 109 | 3400 |
| Έτος 2-400M1-4 | 355 | 636.5 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3100 |
| Έτος 2-400M2-4 | 400 | 717.2 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3200 |
| Έτος 2-400M3-4 | 450 | 806.8 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3300 |
| Υπηρεσίες που παρέχονται από την Επιτροπή | 500 | 895.5 | 1490 | 96.4 | 0.88 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3400 |
| Ετήσια αναφορά | 560 | 991.7 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3800 |
| Έτος 2-4501-4 | 630 | 1114.5 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 4750 |
| Έτος 2-4502-4 | 710 | 1256.1 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5000 |
| Έτος 2-4503-4 | 800 | 1398.1 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5150 |
| Έτος 2-4504-4 | 900 | 1572.9 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5500 |
| YE2-400M1-6 | 280 | 540.4 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3000 |
| YE2-400M2-6 | 315 | 608 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3100 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 355 | 685.2 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3200 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 400 | 761.2 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3400 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 450 | 856.3 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3550 |
| Έτος 2-4501-6 | 500 | 949.5 | 995 | 96.4 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 4500 |
| Έτος 2-4502-6 | 560 | 1050.8 | 995 | 96.4 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 4750 |
| Έτος 2-4503-6 | 630 | 1180.9 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5100 |
| Έτος 2-4504-6 | 710 | 1330.8 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5450 |
| ΕΥ2-400Μ1-8 | 250 | 498.7 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3200 |
| Έτος 2-400M2-8 | 280 | 558.6 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3300 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 315 | 628.4 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 31100 |
| Ειδικότερα: | 355 | 705.3 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 3500 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 400 | 794.7 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 4500 |
| Έτος 2-4502-8 | 450 | 869.5 | 745 | 95.9 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5100 |
| Έτος 2-4503-8 | 500 | 963.1 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5400 |
| Έτος 2-4504-8 | 560 | 1078.6 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 102 | 5550 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | Έτος 2-400M2-4 |
| MOQ: | 10 PCs |
| Τιμή: | USD38-USD680 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια/παλέτα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
YE2-400M2-4 400KW B3 Χαμηλής τάσης Μεγάλης ισχύος Πλήρως κλειστό κλουβί τύπου Τρι-Φάσης Ασύγχρονος κινητήρας
1Η σειρά YE2 χαμηλής τάσης υψηλής ισχύος πλήρως κλειστού τύπου κλουβί τριφασικού ασυνήθους κινητήρα είναι
σχεδιασμένο από την εταιρεία μας σύμφωνα με τις ανάγκες των ξένων αγορών, χρησιμοποιώντας νέα υλικά, νέες διαδικασίες και τεχνολογία αξιοπιστίας.
2, Ο κινητήρας υιοθετεί δομή χυτοσιδήλου υψηλής αντοχής και το εξωτερικό της βάσης έχει ορθογώνια κατανομή πλευρών διάσπασης θερμότητας, η οποία έχει καλή διάσπαση θερμότητας και καλή συνολική ακαμψία.
3, Ο κινητήρας υιοθετεί μονόπτωση κλάσης F, επίπεδο προστασίας IP55, ονομαστική τάση 380V, ονομαστική συχνότητα 50HZ, μορφή εγκατάστασης IMB3,
IMB35, IMV1, μέθοδος ψύξης IC411, το προϊόν έχει μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος, συμπαγή δομή, υψηλή απόδοση, χαμηλό θόρυβο,
και πληροί τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος των πελατών.
4Η σειρά αυτή κινητήρων είναι κατάλληλη για την κίνηση διαφόρων γενικών μηχανημάτων, όπως αντλίες νερού, ανεμιστήρες, συμπιεστές, μηχανήματα μεταφοράς,
κλπ. και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βασικοί κινητήρες σε πετροχημικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
| Σχήμα | (kW) | (Α) | (r/min) | (%) | Δύναμη | Δρόμος στάσης | Μέγιστη ροπή |
Σταθερό ρεύμα του ρότορα
|
Ασύρματα | Βάρος ((kg) |
| Παράγοντας | Δομική ροπή | Συγκριτική ροπή | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | |||||||
| Έτος 2-400M1-2 | 355 | 621.7 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3000 |
| Έτος 2-400M2-2 | 400 | 700.5 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3100 |
| ΕΥ2-400M3-2 | 450 | 788.1 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3200 |
| Έτος 2-400L1-2 | 500 | 875.6 | 2980 | 96.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3300 |
| YE2-400L2-2 | 560 | 968.9 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 1.2 | 2.5 | 7 | 109 | 3400 |
| Έτος 2-400M1-4 | 355 | 636.5 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3100 |
| Έτος 2-400M2-4 | 400 | 717.2 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3200 |
| Έτος 2-400M3-4 | 450 | 806.8 | 1490 | 96.3 | 0.88 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3300 |
| Υπηρεσίες που παρέχονται από την Επιτροπή | 500 | 895.5 | 1490 | 96.4 | 0.88 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 105 | 3400 |
| Ετήσια αναφορά | 560 | 991.7 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 3800 |
| Έτος 2-4501-4 | 630 | 1114.5 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 4750 |
| Έτος 2-4502-4 | 710 | 1256.1 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5000 |
| Έτος 2-4503-4 | 800 | 1398.1 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5150 |
| Έτος 2-4504-4 | 900 | 1572.9 | 1490 | 96.6 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 108 | 5500 |
| YE2-400M1-6 | 280 | 540.4 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3000 |
| YE2-400M2-6 | 315 | 608 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3100 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 355 | 685.2 | 990 | 96 | 0.82 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 102 | 3200 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 400 | 761.2 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3400 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 450 | 856.3 | 990 | 96.2 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 3550 |
| Έτος 2-4501-6 | 500 | 949.5 | 995 | 96.4 | 0.83 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 102 | 4500 |
| Έτος 2-4502-6 | 560 | 1050.8 | 995 | 96.4 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 4750 |
| Έτος 2-4503-6 | 630 | 1180.9 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5100 |
| Έτος 2-4504-6 | 710 | 1330.8 | 995 | 96.5 | 0.84 | 1.6 | 2.4 | 6.5 | 105 | 5450 |
| ΕΥ2-400Μ1-8 | 250 | 498.7 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3200 |
| Έτος 2-400M2-8 | 280 | 558.6 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 3300 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 315 | 628.4 | 740 | 95.2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 95 | 31100 |
| Ειδικότερα: | 355 | 705.3 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 3500 |
| Υπηρεσίες υποδομής | 400 | 794.7 | 740 | 95.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 6 | 95 | 4500 |
| Έτος 2-4502-8 | 450 | 869.5 | 745 | 95.9 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5100 |
| Έτος 2-4503-8 | 500 | 963.1 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 99 | 5400 |
| Έτος 2-4504-8 | 560 | 1078.6 | 745 | 96.2 | 0.82 | 1.6 | 2.4 | 6 | 102 | 5550 |
![]()
![]()
![]()
![]()