| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | NEMA 56 |
| MOQ: | 10pcs |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι/παλέτα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Εναλλακτικός συνδεδεμένος αέρας ODP 1-10HP Ενιαίου σταδίου NEMA κινητήρας
1, Ενιαίου σταδίου συμπιεστή αέρα OEM Ειδικοί μηχανές αντικατάστασης
| HP | ΡΡΜ 60HZ |
NEMA ΚΑΡΜΑ |
Βόλτ | ENCL. | Σ.Φ. | WGT ΛΒΣ |
| 1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 30 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 38 | |
| 1800 | 143Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 41 | |
| 1.5 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 37 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 42 | |
| 1800 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 45 | |
| 3600 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 44 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 47 | |
| 1800 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 50 | |
| 3600 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 60 |
| 3600 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 67 | |
| 1800 | 182Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | 184Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 95 |
| 1800 | 184Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 96 | |
| 6 | 3600 | 56 | 230 | ΟΔΠ | 1.15 | 56 |
| 7.5 | 1800 | 213Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 149 |
| 10 | 1800 | 215Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 161 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | NEMA 56 |
| MOQ: | 10pcs |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι/παλέτα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Εναλλακτικός συνδεδεμένος αέρας ODP 1-10HP Ενιαίου σταδίου NEMA κινητήρας
1, Ενιαίου σταδίου συμπιεστή αέρα OEM Ειδικοί μηχανές αντικατάστασης
| HP | ΡΡΜ 60HZ |
NEMA ΚΑΡΜΑ |
Βόλτ | ENCL. | Σ.Φ. | WGT ΛΒΣ |
| 1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 30 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 38 | |
| 1800 | 143Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 41 | |
| 1.5 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 37 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 42 | |
| 1800 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 45 | |
| 3600 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 44 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 47 | |
| 1800 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 50 | |
| 3600 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 60 |
| 3600 | 145Τ | 115/208-230 | ΟΔΠ | 1.15 | 67 | |
| 1800 | 182Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | 184Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 95 |
| 1800 | 184Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 96 | |
| 6 | 3600 | 56 | 230 | ΟΔΠ | 1.15 | 56 |
| 7.5 | 1800 | 213Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 149 |
| 10 | 1800 | 215Τ | 208-230/460 | ΟΔΠ | 1.15 | 161 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()