| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | PMDC |
| MOQ: | 10 PCs |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια/παλέτα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Κινητήρας DC NEMA Frame 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 hp 2hp 3hp
1. Τώρα μπορούμε να κατασκευάσουμε κινητήρες με τάση από 12v έως 300v, ισχύ από 40w έως 3000w, ταχύτητα από 500 έως 6000rpm.
2. Φλάντζα: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC και ούτω καθεξής
3. Κλάση F, IP54
4. Εφαρμογές: χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανές εκτύπωσης και συσκευασίας, γραμμές εργασίας, εργαλειομηχανές, εξοπλισμό γυμναστικής, ανεμιστήρες, διάφορα μηχανικά και αυτόματα συστήματα ελέγχου.
| Ισχύς (HP) |
Ταχύτητα (RPM) |
Τάση Άνω | Πλαίσιο NEMA | ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. | Ρεύμα (Amp.) |
Ροπή (In.Ibs) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | BM |
| Αριθμός μοντέλου: | PMDC |
| MOQ: | 10 PCs |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια/παλέτα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Κινητήρας DC NEMA Frame 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 hp 2hp 3hp
1. Τώρα μπορούμε να κατασκευάσουμε κινητήρες με τάση από 12v έως 300v, ισχύ από 40w έως 3000w, ταχύτητα από 500 έως 6000rpm.
2. Φλάντζα: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC και ούτω καθεξής
3. Κλάση F, IP54
4. Εφαρμογές: χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανές εκτύπωσης και συσκευασίας, γραμμές εργασίας, εργαλειομηχανές, εξοπλισμό γυμναστικής, ανεμιστήρες, διάφορα μηχανικά και αυτόματα συστήματα ελέγχου.
| Ισχύς (HP) |
Ταχύτητα (RPM) |
Τάση Άνω | Πλαίσιο NEMA | ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. | Ρεύμα (Amp.) |
Ροπή (In.Ibs) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()